Page 8 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 8






Tabla V. Rango de edad de los estudiantes

RANGO DE
EDAD 2013A % 2013B % 2014A % 2014B % 2015A % 2015B % 2016A % 2016B % 2017A % 2017B % 2018A %

17-24 años 2991 69% 2999 65% 3254 64% 3294 67% 3166 62% 3754 70% 3464 74% 3856 73% 4218 69% 3970 74% 3624 81%
25-29 años 505 12% 658 14% 729 14% 485 10% 642 13% 561 11% 536 11% 550 10% 749 12% 653 12% 443 10%
30-34 años 261 6% 304 7% 335 7% 303 6% 321 6% 295 6% 232 5% 274 5% 370 6% 264 5% 166 4%
35-39 años 221 5% 235 5% 272 5% 298 6% 295 6% 252 5% 159 3% 188 4% 249 4% 170 3% 83 2%
40-49 años 257 6% 309 7% 391 8% 413 8% 476 9% 359 7% 206 4% 289 5% 379 6% 252 5% 99 2%
50-64 años 78 2% 118 3% 143 3% 130 3% 183 4% 114 2% 70 1% 99 2% 130 2% 86 2% 45 1%
Total 4,313 100% 4,623 100% 5,124 100% 4,923 100% 5,083 100% 5,335 100% 4,667 100% 5,256 100% 6,095 100% 5,395 100% 4,460 100%
FUENTE: Coordinación de Control Escolar, enero de 2018.
























6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13