Page 7 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 7



Tabla IV. Estudiantes por municipio de procedencia

MUNICIPIO 2013A % 2013B % 2014A % 2014B % 2015A % 2015B % 2016A % 2016B % 2017A % 2017B % 2018A %


Ahualulco del 235 5% 234 5% 262 5% 252 5% 243 5% 252 5% 238 5% 255 5% 290 5% 280 5% 251 6%
Mercado
Amatitán 89 2% 101 2% 111 2% 113 2% 100 2% 113 2% 114 2% 134 3% 144 2% 136 3% 125 3%
Ameca 813 19% 847 18% 945 18% 875 18% 885 18% 1009 19% 886 19% 945 18% 1076 18% 1021 19% 912 20%
Atenguillo 27 1% 23 0% 23 0% 21 0% 19 0% 0 0% 0 0% 20 0% 23 0% 20 0% 18 0%
Cocula 184 4% 216 5% 243 5% 216 4% 221 4% 0 0% 0 0% 261 5% 291 5% 278 5% 244 5%
El Arenal 90 2% 92 2% 109 2% 103 2% 111 2% 121 2% 128 3% 143 3% 167 3% 164 3% 155 3%
Etzatlán 182 4% 171 4% 196 4% 185 4% 162 3% 190 4% 174 4% 191 4% 208 3% 204 4% 177 4%
Guachinango 28 1% 31 1% 34 1% 34 1% 30 1% 0 0% 0 0% 23 0% 23 0% 25 0% 17 0%
Hostotipaquillo 4 0% 5 0% 5 0% 12 0% 13 0% 20 0% 22 0% 24 0% 25 0% 24 0% 22 0%
Magdalena 34 1% 50 1% 53 1% 61 1% 66 1% 91 2% 90 2% 118 2% 127 2% 115 2% 110 2%
Mascota 33 1% 46 1% 47 1% 36 1% 30 1% 0 0% 0 0% 34 1% 38 1% 35 1% 31 1%
Mixtlán 21 0% 22 0% 23 0% 20 0% 16 0% 0 0% 0 0% 12 0% 14 0% 16 0% 15 0%
San Juanito de 64 1% 66 1% 69 1% 79 2% 85 2% 82 2% 81 2% 88 2% 102 2% 104 2% 92 2%
Escobedo
San Marcos 54 1% 44 1% 46 1% 45 1% 42 1% 60 1% 50 1% 53 1% 64 1% 70 1% 65 1%
San Martín de
Hidalgo 364 8% 348 8% 387 8% 388 8% 375 7% 0 0% 0 0% 397 8% 429 7% 412 8% 366 8%
Tala 404 9% 449 10% 490 10% 446 9% 469 9% 542 10% 509 11% 568 11% 641 11% 587 11% 518 12%
Talpa de Allende 29 1% 46 1% 48 1% 33 1% 34 1% 0 0% 0 0% 32 1% 35 1% 24 0% 19 0%
Tequila 102 2% 105 2% 117 2% 129 3% 145 3% 177 3% 182 4% 215 4% 249 4% 250 5% 223 5%
Teuchitlán 97 2% 95 2% 110 2% 105 2% 101 2% 99 2% 98 2% 104 2% 128 2% 126 2% 121 3%
Zona
Metropolitana de 386 9% 469 10% 534 10% 474 10% 465 9% 537 10% 494 11% 512 10% 589 10% 472 9% 400 9%
Guadalajara
Otros municipios
de Jalisco 253 6% 297 6% 306 6% 338 7% 354 7% 1127 21% 1060 23% 355 7% 606 10% 447 8% 361 8%
Otros estados 820 19% 866 19% 964 19% 957 19% 1081 21% 911 17% 533 11% 763 15% 814 13% 576 11% 212 5%
del país
Otros países 0 0% 0 0% 2 0% 1 0% 0 0% 4 0% 8 0% 9 0% 12 0% 9 0% 6 0%
TOTAL 4,313 100% 4,623 100% 5,124 100% 4,923 100% 5,047 100% 5,335 100% 4,667 100% 5,256 100% 6,095 100% 5,395 100% 4,460 100%

FUENTE: Coordinación de Control Escolar, enero de 2018.






5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12