Page 11 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 11




Tabla VIII. Egresados por programa educativo

PROGRAMA EDUCATIVO 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B TOTAL
PE de Licenciatura

Abogado 18 12 53 19 68 40 78 47 105 95 1,151
Administración 54 7 52 25 64 17 74 39 56 29 970
Agronegocios 40 6 37 26 18 18 52 10 16 11 354
Contaduría Pública 53 5 43 25 79 13 69 34 45 37 951
Educación 50 2 45 28 55 12 47 22 30 27 601
Informática 1 0 0 0 4 2 5 1 3 6 437
Ingeniería en Electrónica y Computación 1 4 14 17 4 24 22 29 20 135
Ingeniería Mecatrónica 5 8 3 6 1 28 19 40 22 132
Nivelación de Enfermería 8 0 183 0 421 320 423 326 569 240 3,032
Nivelacion de Trabajo Social 8 5 4 18 4 39
Psicología 34 35 80 39 83 58 329
Sistemas de información 18 0 14 19 23 5 20 7 20 9 157
Tecnologías de Información 0 2 1 2
Trabajo Social 13 49 29 67 57 215
Turismo 21 3 26 15 33 11 23 12 28 17 552
TOTAL PREGRADO 269 47 470 214 765 499 977 611 1,111 633 9,057
PE de Posgrado
Maestría en Administración de Negocios 2 0 3 0 2 0 0 0 0 2 9
Maestría en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Nanociencias 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6
Maestría en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Matemáticas 0 2 3 2
Maestría en Estudios Socioterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 6
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 11
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Matemáticas 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Nanociencias 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 8
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas con Orientación en Procesamiento Digital de 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
Señales
TOTAL POSGRADO 2 0 3 0 4 1 6 3 20 15 57
TOTAL 271 47 473 214 769 500 983 614 1,131 648 9,114
FUENTE: Coordinación de Control Escolar, enero de 2018.



9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16