Page 5 - Informe 2017 - Anexo Estadistico
P. 5





Tabla II. Estudiantes activos por programa educativo
2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A 2016B 2017A 2017B 2018A
PE de Licenciatura
Abogado 522 561 632 560 580 601 596 638 736 637 559
Administración 389 408 427 360 400 449 417 437 469 463 401
Agronegocios 274 316 327 287 242 267 229 230 277 208 187
Contaduría Pública 366 339 364 323 369 400 409 448 481 484 441
Educación 347 326 347 286 277 278 282 292 332 284 265
Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales 19 21
Ingeniería en Electrónica y Computación 213 231 269 271 221 260 198 197 229 204 127
Ingeniería en Geofísica 11 22
Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores 0 14 47 57 59 34 56 52
Ingeniería Mecatrónica 257 263 293 271 242 295 246 293 338 363 317
Ingeniería en Sistemas Biológicos 25 47 62 94
Nivelación de Enfermería 780 819 941 998 1133 884 482 701 939 614 112
Nivelación de Trabajo Social 42 14 38 39 42 18 14 22 27 14 57
Nutrición 39 77 115 144
Psicología 363 441 513 556 580 660 585 616 662 603 548
Sistemas de Información 198 180 156 96 64 64 0 0 0 0 0
Tecnologías de Información 16 61 66 93 96 138 166 187 222 203 169
Trabajo Social 209 293 375 431 492 583 596 631 710 675 633
Turismo 281 303 307 276 235 263 252 273 321 228 206
PE de Posgrado
Maestría en Ciencias Físico Matemáticas 7 9 9 13 9 22 17 27 29 20 15
Maestría en Estudios Socioterritoriales 8 7 13 13 18 12 9
Maestría en Ingeniería de Software 8 10 16 11
Maestría en Ingeniería Mecatrónica 11 23 38 44 52 56 62 67 51 36
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje 11 20 30 36 47 42 29
Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas 14 15 22 25 24 27 22 22 23 11 5
TOTAL 4,278 4,590 5,109 4,923 5,083 5,335 4,667 5,256 6,095 5,395 4,460
FUENTE: Coordinación de Control Escolar, enero de 2018.





3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10