Page 14 - Anexo Estadístico
P. 14



     


Programa Educativo 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B
Licenciatura
Abogado 21 30 8 11 21 14
Administración 21 29 19 13 23 23
Agronegocios 10 14 7 9 1 10
Contaduría 13 9 10 3 3 15
Educación 18 22 10 7 7 16
Tecnologías de la Información 0 0 0 22 0 0
Turismo 12 14 16 25 12 9
Sistemas de Información 14 20 12 2 1 8
Ingeniería en Electrónica y 10 24 7 25 5 23
Computación
Ingeniería Mecatrónica 23 16 11 23 14 22
Psicología 21 28 10 11 20 34
Trabajo Social 24 43 11 12 37 49
Otros 5 0 4
Total 187 249 121 168 144 227
FUENTE: Coordinación de Servicios Académicos. CUValles, enero 2016.



Tabla XIX. Estudiantes inscritos en el Centro de Aprendizaje Global 

Programa Educativo 2013A 2013B 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B



Abogado 241 332 332 256 322 0 249
Administración 254 287 287 156 169 4 224
Agronegocios 95 273 273 160 276 9 168
Contaduría 244 226 226 112 113 7 196
Educación 200 222 222 169 185 12 198
Ingeniería en Electrónica y 134 147 147 65 86 0 56
Computación
Tecnologías de la Información 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Mecatrónica 159 218 218 167 96 7 109
Ingeniería en Instrumentación 14 2
Electrónica y Nanosensores
Sistemas de Información 78 106 106 53 20 7 98
Turismo 160 128 128 136 115 56 60
Psicología 242 355 355 334 273 1 341
Trabajo Social 142 241 241 230 350 1 370
Total 1949 2535 2535 1838 2005 118 2071
FUENTE: Coordinación de Servicios Académicos. CUValles, enero 2016.



Tabla XX. Egresados 


13 
 
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19