Page 6 - Anexo Estadístico
P. 6



     

Tabla V. Alumnos por institución educativa de procedencia 


Institución 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A


Bachillerato UdeG 2399 2537 2509 2200 2687 2720 2590
Bachillerato SEP 1901 2073 2601 2711 2349 2592 2053
Extranjero 13 13 14 12 11 23 24
Total 4313 4623 5124 4923 5047 5335 4667
FUENTE: Coordinación de Control Escolar. CUValles, enero 2016.





Tabla VI. Estudiantes por municipio de procedencia


Municipio 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A

Ahualulco de Mercado 235 234 262 252 244 252 238
Amatitán 89 101 111 113 100 113 114
Ameca 813 847 945 875 895 1009 886
Atenguillo 27 23 23 21 19 0 0
Cocula 184 216 243 216 221 0 0
El Arenal 90 92 109 103 112 121 128
Etzatlán 182 171 196 185 162 190 174
Guachinango 28 31 34 34 31 0 0
Hostotipaquillo 4 5 5 12 13 20 22
Magdalena 34 50 53 61 66 91 90
Mascota 33 46 47 36 30 0 0
Mixtlán 21 22 23 20 16 0 0
San Juanito de
Escobedo 64 66 69 79 85 82 81
San Marcos 54 44 46 45 42 60 50
San Martín Hidalgo 364 348 387 388 375 0 0
Tala 404 449 490 446 469 542 509
Talpa de Allende 29 46 48 33 34 0 0
Tequila 102 105 117 129 145 177 182
Teuchitlán 97 95 110 105 101 99 98
Zona Metropolitana de 386 469 534 474 471 537 494
Guadalajara
Otros municipios de 253 297 306 338 356 1127 1060
Jalisco
Otros estados del país 820 866 964 957 1093 911 533
Otros países 0 0 2 1 3 4 8
Total 4313 4623 5124 4923 5083 5335 4667
Fuente: Coordinación de Control Escolar. CUValles, enero 2016.



 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11